Boi Gordo
PRAÇA | À VISTA | 30 DIAS | #BASE 1 |
---|---|---|---|
SP - Barretos | 307.50 | 309.50 | - |
SP - Araçatuba | 307.50 | 309.50 | - |
MG - Triângulo | 281.50 | 283.50 | -8.40 |
MG - B.Horizonte | 289.50 | 291.50 | -5.82 |
MG - Norte | 288.50 | 290.50 | -6.14 |
MG - Sul | 282.50 | 284.50 | -8.08 |
GO - Goiânia | 290.50 | 292.50 | -5.49 |
GO - Reg. Sul | 283.50 | 285.50 | -7.75 |
MS - Dourados | 293.50 | 295.50 | -4.52 |
MS - C. Grande | 288.50 | 290.50 | -6.14 |
MS - Três Lagoas | 291.50 | 293.50 | -5.17 |
RS - Oeste (kg) | 10.65 | 10.75 | 4.20 |
RS - Pelotas (kg) | 10.75 | 10.85 | 5.17 |
BA - Sul | 277.00 | 279.00 | -9.85 |
BA - Oeste | 281.50 | 283.50 | -8.40 |
MT - Norte | 286.50 | 288.50 | -6.79 |
MT - Sudoeste | 288.50 | 290.50 | -6.14 |
MT - Cuiabá* | 283.50 | 285.50 | -7.75 |
MT - Sudeste | 286.50 | 288.50 | -6.79 |
PR - Noroeste | 295.50 | 297.50 | -3.88 |
SC | 315.00 | 317.00 | 2.42 |
MA - Oeste | 275.00 | 277.00 | -10.50 |
Alagoas | 296.50 | 298.50 | -3.55 |
PA - Marabá | 281.50 | 283.50 | -8.40 |
PA - Redenção | 279.00 | 280.50 | -9.37 |
PA - Paragominas | 287.50 | 289.50 | -6.46 |
RO - Sudeste | 264.00 | 266.00 | -14.05 |
TO - Sul | 274.00 | 276.00 | -10.82 |
TO - Norte | 288.50 | 290.50 | -6.14 |
Acre | 259.00 | 261.00 | -15.67 |
ES | 274.00 | 276.00 | -10.82 |
RJ | 291.50 | 293.50 | -5.17 |
R$/@
Atualizado em 28-06-2022
Disponibilizado por: SCOT Consultoria