Boi Gordo
PRAÇA | À VISTA | 30 DIAS | #BASE 1 |
---|---|---|---|
SP - Barretos | 310.50 | 312.00 | - |
SP - Araçatuba | 310.50 | 312.00 | - |
MG - Triângulo | 300.50 | 302.50 | -3.04 |
MG - B.Horizonte | 298.50 | 300.50 | -3.69 |
MG - Norte | 301.50 | 303.50 | -2.72 |
MG - Sul | 293.50 | 295.50 | -5.29 |
GO - Goiânia | 294.50 | 296.50 | -4.97 |
GO - Reg. Sul | 295.50 | 297.50 | -4.65 |
MS - Dourados | 300.50 | 302.50 | -3.04 |
MS - C. Grande | 295.50 | 297.50 | -4.65 |
MS - Três Lagoas | 295.50 | 297.50 | -4.65 |
RS - Oeste (kg) | 9.75 | 9.85 | -5.29 |
RS - Pelotas (kg) | 9.75 | 9.85 | -5.29 |
BA - Sul | 283.50 | 285.50 | -8.49 |
BA - Oeste | 285.50 | 287.50 | -7.85 |
MT - Norte | 300.50 | 302.50 | -3.04 |
MT - Sudoeste | 299.50 | 301.50 | -3.37 |
MT - Cuiabá* | 302.50 | 304.50 | -2.40 |
MT - Sudeste | 300.50 | 302.50 | -3.04 |
PR - Noroeste | 298.50 | 300.50 | -3.69 |
SC - Oeste | 289.50 | 291.50 | -6.57 |
MA - Oeste | 289.50 | 291.50 | -6.57 |
Alagoas | 288.50 | 290.50 | -6.89 |
PA - Marabá | 290.50 | 292.50 | -6.25 |
PA - Redenção | 290.50 | 292.50 | -6.25 |
PA - Paragominas | 293.50 | 295.50 | -5.29 |
RO - Sudeste | 293.50 | 295.50 | -5.29 |
TO - Sul | 294.50 | 296.50 | -4.97 |
TO - Norte | 295.50 | 297.50 | -4.65 |
Acre | 272.00 | 274.00 | -12.18 |
ES | 290.50 | 292.50 | -6.25 |
RJ | 291.50 | 293.50 | -5.93 |
R$/@
Atualizado em 16-04-2021
Disponibilizado por: SCOT Consultoria