Vaca Gorda
PRAÇA | À VISTA | 30 DIAS |
---|---|---|
SP - Barretos | 278.00 | 279.50 |
SP - Araçatuba | 278.00 | 279.50 |
MG - Triângulo | 262.00 | 264.00 |
MG - B.Horizonte | 272.00 | 274.00 |
MG - Norte | 271.00 | 273.00 |
MG - Sul | 267.00 | 269.00 |
GO - Goiânia | 274.00 | 276.00 |
GO - Reg. Sul | 269.00 | 271.00 |
MS - Dourados | 271.00 | 273.00 |
MS - C. Grande | 267.00 | 269.00 |
MS - Três Lagoas | 279.00 | 271.00 |
RS - Oeste (kg) | 9.95 | 10.05 |
RS - Pelotas (kg) | 10.15 | 10.25 |
BA - Sul | 269.00 | 271.00 |
BA - Oeste | 262.00 | 264.00 |
MT - Norte | 264.00 | 266.00 |
MT - Sudoeste | 266.00 | 268.00 |
MT - Cuiabá* | 268.00 | 270.00 |
MT - Sudeste | 272.00 | 274.00 |
PR - Noroeste | 269.00 | 271.00 |
SC | 283.50 | 285.50 |
MA - Oeste | 256.00 | 258.00 |
Alagoas | 285.50 | 287.50 |
PA - Marabá | 271.00 | 273.00 |
PA - Redenção | 263.00 | 265.00 |
PA - Paragominas | 278.00 | 279.50 |
RO - Sudeste | 244.50 | 246.50 |
TO - Sul | 256.00 | 258.00 |
TO - Norte | 266.00 | 268.00 |
Acre | 244.50 | 246.50 |
ES | 264.00 | 266.00 |
RJ | 277.00 | 279.00 |
R$/@
Atualizado em 28-06-2022
Disponibilizado por: SCOT Consultoria