Vaca Gorda
PRAÇA | À VISTA | 30 DIAS |
---|---|---|
SP - Barretos | 276.00 | 278.00 |
SP - Araçatuba | 276.00 | 278.00 |
MG - Triângulo | 276.00 | 278.00 |
MG - B.Horizonte | 277.00 | 279.00 |
MG - Norte | 276.00 | 278.00 |
MG - Sul | 272.00 | 274.00 |
GO - Goiânia | 274.00 | 276.00 |
GO - Reg. Sul | 274.00 | 276.00 |
MS - Dourados | 269.00 | 271.00 |
MS - C. Grande | 262.00 | 264.00 |
MS - Três Lagoas | 258.00 | 260.00 |
RS - Oeste (kg) | 9.05 | 9.15 |
RS - Pelotas (kg) | 9.05 | 9.15 |
BA - Sul | 272.00 | 274.00 |
BA - Oeste | 272.00 | 274.00 |
MT - Norte | 278.00 | 279.50 |
MT - Sudoeste | 276.00 | 278.00 |
MT - Cuiabá* | 276.00 | 278.00 |
MT - Sudeste | 274.00 | 276.00 |
PR - Noroeste | 264.00 | 266.00 |
SC - Oeste | 251.00 | 253.00 |
MA - Oeste | 255.00 | 257.00 |
Alagoas | 274.00 | 276.00 |
PA - Marabá | 269.00 | 271.00 |
PA - Redenção | 269.00 | 271.00 |
PA - Paragominas | 271.00 | 273.00 |
RO - Sudeste | 266.00 | 268.00 |
TO - Sul | 269.00 | 271.00 |
TO - Norte | 272.00 | 274.00 |
Acre | 246.50 | 248.00 |
ES | 261.00 | 263.00 |
RJ | 264.00 | 266.00 |
R$/@
Atualizado em 05-03-2021
Disponibilizado por: SCOT Consultoria